
Krisencheck für Pflegeeinrichtungen
Selbsteinschätzung · Die Notfallakademie · www.notfallakademie.org
Pflegeeinrichtung
© 2026 Die Notfallakademie UG · Alle Rechte vorbehalten
Diese Checkliste dient der strukturierten Selbsteinschätzung Ihrer Krisenvorsorge. Beantworten Sie jede Frage anhand der operativen Realität — nicht nach Dokumentenlage. Je vollständiger Ihre Angaben, desto belastbarer das Ergebnis. Alle Informationen werden vertraulich behandelt.
Einrichtung
Ansprechpartner / Funktion
Träger
Datum der Bearbeitung
1 · Aktuelle Bewohnerstruktur9 Punkte
| 1 | Beatmungsplätze vorhanden | Ja | Nein | Anzahl: ___ |
| 2 | Sauerstoffpflichtige Bewohner | Ja | Nein | Anzahl: ___ |
| 3 | Mobilitätseingeschränkte Bewohner | Ja | Nein | Anzahl: ___ |
| 4 | Davon bettlägerig, nicht sitzend lagerbar | Ja | Nein | Anzahl: ___ |
| 5 | Dementielle Bewohner mit Hinlauftendenz | Ja | Nein | Anzahl: ___ |
| 6 | Medikamentenlisten ausgedruckt und aktuell vorhanden | Ja | Nein | |
| 7 | Pflegeberichte ausgedruckt und aktuell vorhanden Bitte einen Pflegebericht anonymisiert mitsenden. | Ja | Nein | |
| 8 | Evakuierungslisten tagesaktuell nach Priorität vorhanden | Ja | Nein | |
| 9 | Aktueller Belegplan tagesaktuell ausgedruckt vorhanden | Ja | Nein |
2 · Technik und Infrastruktur7 Punkte
| 10 | Notstromaggregat vorhanden Baujahr, Typ, Laufzeit, Kraftstoffreserve, angeschlossene Systeme, letzter Lasttest, Wartungsvertrag. | Ja | Nein | Bj: ___ Typ: ___ Laufzeit: ___ Kraftstoff: ___ Lasttest: ___ |
| 11 | Aufzüge vorhanden Baujahr, Typ, Wartungsvertrag. | Ja | Nein | Bj: ___ Typ: ___ |
| 12 | Elektrisch betriebene Türen vorhanden Elektrische Verriegelung? | Ja | Nein | |
| 13 | Rufanlage: Typ und Schaltung Über zentrale Rufanlage oder auf Mobiltelefone geschaltet? | Ja | Nein | |
| 14 | Tagesaktuelle Datensicherung auf zentralem Datenträger | Ja | Nein | |
| 15 | Flächendeckend akku-gepufferte Fluchtwegbeschilderung vorhanden | Ja | Nein | |
| 16 | Flächendeckend akku-gepufferte Brandmeldeanlagen verbaut | Ja | Nein |
Die Notfallakademie UG · Europaallee 33 · 67657 Kaiserslautern · kontakt@notfallakademie.orgSeite 1 von 2 · © 2026 Die Notfallakademie UG

Krisencheck für Pflegeeinrichtungen
Selbsteinschätzung · Die Notfallakademie · www.notfallakademie.org
Pflegeeinrichtung
© 2026 Die Notfallakademie UG · Alle Rechte vorbehalten
3 · Personal und Organisation4 Punkte
| 17 | Dienstpläne für Routine und Personalausfall vorhanden und für alle einsehbar | Ja | Nein | |
| 18 | Personalpool / Notfallreserve ausgeplant | Ja | Nein | |
| 19 | Kontaktlisten für Fremdfirmen zur kurzfristigen Anfrage vorhanden | Ja | Nein | |
| 20 | Regelmäßige Unterweisung in das Krisenmanagement Bitte Schulungsunterlagen mitsenden. | Ja | Nein |
4 · Medizinische Versorgung3 Punkte
| 21 | Ärztliche Versorgung im Notfall sichergestellt Durch wen? | Ja | Nein | |
| 22 | Hausbesuche auch kurzfristig möglich | Ja | Nein | |
| 23 | Medizinprodukte können kurzfristig repariert oder ausgetauscht werden Durch wen? | Ja | Nein |
5 · Vernetzung und externe Abhängigkeiten3 Punkte
| 24 | Kontaktlisten für Behörden, Rettungsdienst und kooperierende Einrichtungen ausgehangen und jährlich aktualisiert Bitte mitsenden. | Ja | Nein | |
| 25 | Kooperationsvereinbarungen mit anderen Einrichtungen für den Krisenfall vorhanden Bitte mitsenden. | Ja | Nein | |
| 26 | Lieferantenverträge für Medikamente und Lebensmittel auch explizit für Krisenlagen vereinbart Bitte mitsenden. | Ja | Nein |
6 · Krisenstab3 Punkte
| 27 | Leitung und Stellvertretung des Krisenstabes definiert | Ja | Nein | |
| 28 | Krisenstab-Leitung allen Mitarbeitenden bekannt | Ja | Nein | |
| 29 | Beauftragter für Krisenmanagement benannt | Ja | Nein |
7 · Übung und Nachbereitung3 Punkte
| 30 | Regelmäßige Krisenübungen durchgeführt Bitte Protokolle mitsenden oder Übungen der letzten 3 Jahre kurz beschreiben. | Ja | Nein | |
| 31 | Aus vergangenen Übungen Lessons Learned extrahiert | Ja | Nein | |
| 32 | Aus Übungen Änderungen adressiert und implementiert Bitte Beispiele nennen. | Ja | Nein |
8 · Bevorratung9 Punkte
| 33 | Stromunabhängige Lampen und Ersatzbatterien in ausreichender Menge Typ und Anzahl angeben. | Ja | Nein | Typ: ___ Anz: ___ |
| 34 | Rettungsdecken in ausreichender Menge vorhanden | Ja | Nein | |
| 35 | Ausreichend Frischwasser bevorratet Menge angeben. | Ja | Nein | Menge: ___ |
| 36 | Kochmöglichkeit ohne Strom vorhanden · Lebensmittelvorrat für mindestens 72 h Menge und Vorrat für wie viele Tage angeben. | Ja | Nein | Tage: ___ |
| 37 | Handvorrat für Bedarfsmedikamente vorhanden Für wie viele Tage? | Ja | Nein | Tage: ___ |
| 38 | Hygieneartikel in ausreichender Menge vorhanden | Ja | Nein | |
| 39 | Lebensmittel, Medikamente und Hygieneartikel in Krisenlagen kurzfristig nachlieferbar (Verträge) Bitte Verträge mitsenden. | Ja | Nein | |
| 40 | Rettungstransporttücher vorhanden | Ja | Nein | |
| 41 | Evakuierungsstühle vorhanden Anzahl angeben. | Ja | Nein | Anzahl: ___ |
So geht es weiter: Bitte senden Sie den ausgefüllten Fragebogen an kontakt@notfallakademie.org. Auf Basis Ihrer Angaben erstellen wir eine kostenfreie Ersteinschätzung und melden uns innerhalb von 48 Stunden. Alle Informationen werden streng vertraulich behandelt und nicht an Dritte weitergegeben.
Die Notfallakademie UG · Europaallee 33 · 67657 Kaiserslautern · kontakt@notfallakademie.orgSeite 2 von 2 · © 2026 Die Notfallakademie UG